※表は、左側へスライドしてご覧ください
単位:千円/人 | 第87期(2016.3) | 第88期(2017.3) | 第89期(2018.3) | 第90期(2019.3) | 第91期(2020.3) |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 57,795,664 | 51,752,393 | 60,077,294 | 65,096,967 | 59,246,818 |
営業利益 | 883,547 | 791,780 | 1,200,928 | 1,233,505 | 1,132,283 |
経常利益 | 845,543 | 783,351 | 1,137,108 | 1,147,473 | 1,062,533 |
当期純利益 | 537,019 | 526,407 | 739,942 | 729,569 | 621,544 |
純資産額 | 8,860,456 | 9,282,397 | 10,262,177 | 10,338,504 | 10,475,519 |
総資産額 | 23,706,987 | 24,185,577 | 28,087,765 | 28,100,988 | 26,204,677 |
従業員数 | 180 | 178 | 193 | 198 | 200 |
※注記:売上高に消費税等は含まれておりません。
※表は、左側へスライドしてご覧ください
単位:千円/人 | 第87期(2016.3) | 第88期(2017.3) | 第89期(2018.3) | 第90期(2019.3) | 第91期(2020.3) |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 37,002,665 | 34,994,876 | 38,430,316 | 39,757,173 | 36,060,146 |
営業利益 | 476,035 | 410,035 | 495,149 | 390,729 | 370,161 |
経常利益 | 536,530 | 512,398 | 589,773 | 582,014 | 622,234 |
当期純利益 | 372,046 | 368,585 | 429,263 | 448,247 | 440,290 |
純資産額 | 6,858,219 | 7,240,886 | 7,808,823 | 7,807,135 | 7,804,282 |
総資産額 | 18,627,892 | 18,794,199 | 21,182,643 | 20,481,075 | 18,535,309 |
従業員数 | 76 | 77 | 81 | 79 | 79 |
※注記:売上高に消費税等は含まれておりません。
単位:百万円 | 単体 | 連結 |
---|---|---|
第87期(2016.3) | 37,002 | 57,795 |
第88期(2017.3) | 34,994 | 51,752 |
第89期(2018.3) | 38,430 | 60,077 |
第90期(2019.3) | 39,757 | 65,096 |
第91期(2020.3) | 36,060 | 59,246 |
単位:百万円 | 単体 | 連結 |
---|---|---|
第87期(2016.3) | 536 | 845 |
第88期(2017.3) | 512 | 783 |
第89期(2018.3) | 589 | 1,137 |
第90期(2019.3) | 582 | 1,147 |
第91期(2020.3) | 622 | 1,062 |
単位:百万円 | 単体 | 連結 |
---|---|---|
第87期(2016.3) | 372 | 537 |
第88期(2017.3) | 368 | 526 |
第89期(2018.3) | 429 | 739 |
第90期(2019.3) | 448 | 729 |
第91期(2020.3) | 440 | 621 |